ข้อเปรียบเทียบ | 3G | 4G |
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล | <10 Mbps | ปกติ 20-40 Mbps สามารถสูงได้ถึง 100 Mbps |
ขอบเขตการใช้งาน | เน้นเฉพาะเขตพื้นที่ | ใช้งานได้ทั่วโลก (global mobility) |
ค่าใช้จ่าย | แพงกว่า | ถูกกว่า |
การสนองตอบความต้องการของแอพพลิเคชั่นสูงๆ | ยังไม่ดีพอ | ดีกว่า 3G |
การเล่นวิดีโอแบบภาพเคลื่อนไหวที่เต็มรูปแบบ | กระตุก | ดูได้และดีกว่า 3G |
การประชุมทางโทรศัพท์แบบไร้สาย | ทำได้แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร | ทำได้และดีกว่า 3G |
การเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย | ทำได้ยุ่งยากกว่า | สะดวกทำได้ง่ายกว่า |
จากตารางนี้ก็คงพอช่วยให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G และ 4G ได้ไม่มากก็น้อย
ปิดท้ายให้ดูเล่นครับ คลิปเปรียบเทียบ iPhone รุ่นต่างๆ ดูแล้วรับรองว่าคุณต้องชอบแน่ๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น